枡のサイズ比較
全7サイズを寸法・容量・用途・価格で徹底比較
全7サイズ 比較表
| サイズ名 | 外寸 | 容量 | 容量目安 | おすすめ用途 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三勺枡 | 56×56×39mm | 54ml | おちょこ約1杯分 | インテリア・飾り枡・アクセサリー入れ・ミニギフト | ¥500〜 |
| 五勺枡 | 67×67×47mm | 100ml | ワイングラス約半分 | 日本酒・お祝い・プチギフト・名入れ記念品 | ¥600〜 |
| 八勺枡 | 76×76×51mm | 144ml | 湯のみ約1杯分 | 日本酒・乾杯枡・記念品・飲食店・もっきり | ¥700〜 |
| 一合枡 | 85×85×56mm | 180ml | 牛乳瓶1本分 | 日本酒の定番・名入れ・ギフト・節分 | ¥800〜 |
| 二合半枡 | 117×117×75mm | 450ml | ペットボトル約半分 | 小物入れ・ディスプレイ・節分の豆入れ | ¥1,200〜 |
| 五合枡 | 135×135×92mm | 900ml | 一升瓶の半分 | 節分・豆まき・インテリア・鏡開き | ¥1,800〜 |
| 一升枡 | 170×170×92mm | 1800ml | 一升瓶1本分 | 鏡開き・イベント・大型ディスプレイ | ¥2,500〜 |
用途別おすすめサイズ
お気軽にご相談ください
サイズ選びに迷ったら、用途やご予算に合わせて最適なサイズをご提案いたします。